Product Details:
| Automation Grade | semi auto |
| Control Unit | electric pannel |
| Warranty | 1 year |
| Power Source | 230 volt |
| Make | hpsm |
| Type | indexing type |
| Material | steel |
| Weight | 230kgs |
| Country of Origin | Made in India |
Sharpening Machines:-
Bandsaw blade Sharpener
It can re-sharpen various thin wood saw blade, double metal saw blade, carbide steel saw blade and so on.
Specifications:-
Model | HPS 380 |
Saw Blade Width | 16-45 mm |
Teeth Space | 3-30 mm |
Power | 380V/220V/550W |
Speed / Feed Speed | 3800 RPM / 40-60 teeth/min |
Dimensions / Net Weight | 60 X 50 X 100 mm/ 80 kg |
Saw Blade Sharpener
For HPS 6 the motor can rotate up and down which can sharpen Gear front and back angles (or Chamfer)
Specifications:-
Model | HPS 6 |
Saw blade dia. | Dia. 50(25)-dia.300(5000 |
Power | 220V/550V/60W(T) |
Speed/Feed Speed | 2800 RPM/45 teeth/min |
Dimensions/Weight | 60 X 60 X 100 cm / 75 KGS |
Circular Arc Saw Blade Sharpener
HPS 450 can be easy to adjust saw teeth’s cutting angle, back clearance angle, and teeth space. It is fast and accurate to grind the lade sharply.
Specifications:-
Model | HPS 450 |
Saw blade dia. | Dia. 50(25)-dia.300(5000 |
Cutting angle | 0 degree to 30 degree |
Speed / Feed Speed | 2800 rpm/45-180 teeth/min |
Dimensions / Weight | 132 X 80 X 80 cm/130 kg |
Saw Blade Sharpener
With out model plate, can re-sharpen the teeth automatically. Adjustable speed, it is fast and accurate.
Model | HPS 10 |
Saw blade dia. | Dia60-dia 350 |
Power | 220V/550V/60W(T) |
Speed / Feed Speed | 2800 rpm/45 teeth/min |
Dimensions / Weight | 55 X 44 X 97 cm /56 kg |